-
BüyükBaş Ürünleri, Büyükbaş Vitamin-Mineral Karışımları, İşkembe Düzenleyiciler, Klinik Ürünleri, KüçükBaş Ürünleri, Küçükbaş Vitamin-Mineral Karışımları, Kuzu-Buzağı Ürünleri, Özel Ürünler, Verim Arttırıcılar
HerbalCare (Bitkisel Bakım) Pelet Ürün 20 Kg
BüyükBaş Ürünleri, Büyükbaş Vitamin-Mineral Karışımları, İşkembe Düzenleyiciler, Klinik Ürünleri, KüçükBaş Ürünleri, Küçükbaş Vitamin-Mineral Karışımları, Kuzu-Buzağı Ürünleri, Özel Ürünler, Verim ArttırıcılarHerbalCare (Bitkisel Bakım) Pelet Ürün 20 Kg
*%100 Bitkisel
*Protein Kaynağı
*Yağ Kaynağı
*Tedavi Etme Özelliği
SKU: n/a
HerbalCare (Bitkisel Bakım) Pelet Ürün 20 Kg
Stokta yok
*%100 Bitkisel
*Protein Kaynağı
*Yağ Kaynağı
*Tedavi Etme Özelliği
2.886₺
Stokta yok
KarşılaştırTamamiyle bitkisel içerik yapısına sahip olan Herbalcare, hayvanınızın vitamin – mineral ihtiyacını karşıladığı gibi bitkisel içeriğindeki ürünler sayesinde
-Solunum sistemi düzenler
-Kan dolaşımını dengede tutar
-İşkembe Sağlığını korur
-Stresi düşürür
-Döl tutma ve Kızgınlık problemlerini çözer
-Yaraları iyileştirmeye yardımcı olur
-İltihapları kurutur
-Enfeksiyon risklerine karşı koruma sağlar
-Deri ve tüy sağlını korur
-Güneş ışınlarından gelebilecek zararlı ışınlardan (UV) korur
-Protein, Omega 3 ve Lif kaynağıdır
Kullanım:
Büyükbaşlarda hayvan başı 150 gr/gün ya da tona 15 kg
Küçükbaşlarda hayvan başı 75 gr/gün ya da tona 7.5 kg
Kuzu-Buzağı-Oğlaklarda hayvan başı 25 gr/gün ya da tona 2.5 kg
Ağırlık | 20 kg |
---|
Tanımlayıcı Numara |
Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki Düzey Her 1 kg da |
Birim |
Vitaminler | ||||
E672 | Vitamin A | Retinol Asetat (1.000) | 1.000.000 | IU |
E671 | Vitamin D3 | Kolekalsiderol (500) | 200.000 | IU |
3a700 | Vitamin E | α tokoferol asetat %50 | 600 | mg |
3a314 | Vitamin B1 | Tiamin %99 | 250 | mg |
Vitamin B2 | Riboflavin %80 | 250 | mg | |
3a315 | Vitamin B3 | Niasin %99 | 20.000 | mg |
Vitamin B5 | Ca-D-Pantothenat %99 | 500 | mg | |
3a880 | Vitamin B7 | Biotin %2 | 45 | mg |
Vitamin B12 | Kobalamin %1 | 3 | mg | |
İz Elementler | ||||
E5 | Mangan | Mangan Oksit %62 | 10.000 | mg |
E6 | Çinko | Çinko Oksit %72 | 12.000 | mg |
E1 | Demir | Demir Sülfat %30 | 10.000 | mg |
E4 | Bakır | Bakır Sülfat %25 | 2.000 | mg |
E2 | İyot | Kalsiyum İyodat %62 | 25 | mg |
E8 | Selenyum | Sodyum Selenit %4,5 | 115 | mg |
3b803 | Kobalt | Kobalt Sülfat %21 | 25 | mg |
Bağlayıcılar | ||||
E567 | Toksin Bağlayıcı | Klinoptilolit | 100.000 | mg |
Sindirim Artırıcılar | ||||
E1704 | Maya | Saccharomyces Cerevisiae | 10×1010 | CFU |
12,1,5 | Maya | İnaktif maya ürünü | 50.000 | mg |
Taşıyıcılar | ||||
Menengiç | Menengiç Küspesi | q.s.p | ||
Üzerlik | Üzerlik Küspesi | q.s.p | ||
Isırgan | Isırgan Küspesi | q.s.p | ||
Palm | Palm Küspesi | q.s.p | ||
Ketencik | Ketencik Küspesi | q.s.p | ||
Defne | Defne Küspesi | q.s.p | ||
Kişniş | Kişniş Küspesi | q.s.p | ||
Jojoba | Jojoba Küspesi | q.s.p | ||
Argan | Argan Küspesi | q.s.p | ||
İncir | İncir Küspesi | q.s.p | ||
Keten | Keten Küspesi | q.s.p | ||
Susam | Susam Küspesi | q.s.p | ||
Havuç | Havuç Küspesi | q.s.p | ||
Kuşburnu | Kuşburnu Küspesi | q.s.p |
Based on 0 reviews
Be the first to review “HerbalCare (Bitkisel Bakım) Pelet Ürün 20 Kg”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.