Hepatoid Karaciğer Düzenleyici 1000Gr
- Yüksek Aminoasit içeriği
- 10 günde karaciğer temizliği
- Dolu dolu vitamin mineral içeriği
- Yoğun maya içerir
365₺
Karşılaştırİnek, düve, tosun, buzağı , koyun, keçi, oğlak ruminant hayvanların karaciğer yağlanmasını önlemek amacıyla kullanılır. Düzenli kullanıldığında hayvanlarda gözlenen döl tutma-kızgınlık ve embiryonik ölümleri azaltır. Bu sayede yemden yararlanmayı arttırır.
Karaciğerin korunmasına ve onarılmasına yardımcı olur
Karaciğerde fazla amonyaktan oluşabilecek detoksifiyenin temizlenmesinde etkilidir
A,D3 ve E karaciğerde depolanır. Depolama kapasitesini arttırır
İştahı ve yem tüketimini arttırır
Çalışma kapasitesi, sağlıklı ve yüksek bir verimlilik sağlar
Yağlı karaciğer sendromu riskini önlemeye yardımcı olur
Östrus’a hazırlık sağlar, döl verimini arttırır
Verim performansı ve karlılığı arttırır
Karaciğer vücudun filtresidir. Yağ ve enerji metabolizmasındatemel rol oynar.
Süt ineklerinde doğumdan 1 ay önce ve
doğumdan 1 ay sonra 10 gün süre ile düzenli
olarak her 2 ayda bir kez günlük 100 gr tüketim önerilir.
Besi sığırları ve Düveler de Her 3-4 ayda bir kez
10 gün süre ile günlük 80 gr – 100 gr tüketim önerilir.
Koyun ve Keçiler de her 2 ayda bir kez 10 gün
boyunca günlük 25 gr – 40 gr tüketim önerilir.
Ağırlık | 1 kg |
---|
Tanımlayıcı Numara |
Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki Düzey Her 1 kg da |
Birim |
Vitaminler | ||||
E672 | Vitamin A | Retinol Asetat (1.000) | 2.500.000 | IU |
E671 | Vitamin D3 | Kolekalsiderol (500) | 500.000 | IU |
3a700 | Vitamin E | α tokoferol asetat %50 | 300 | mg |
3a314 | Vitamin B1 | Tiamin %99 | 100 | mg |
Vitamin B2 | Riboflavin %80 | 100 | mg | |
3a315 | Vitamin B3 | Niasin %99 | 500 | mg |
Vitamin B5 | Ca-D-Pantothenat %99 | 100 | mg | |
Vitamin B9 | Folik Asit | 200 | mg | |
Vitamin B12 | Kobalamin %1 | 20 | mg | |
Vitamin C | Askorbik Asit | 1.500 | mg | |
E160a | Vitamin K3 | K3 %50 | 250 | mg |
İz Elementler | ||||
E5 | Mangan | Mangan Oksit %62 | 30.000 | mg |
E6 | Çinko | Çinko Oksit %72 | 30.000 | mg |
E1 | Demir | Demir Sülfat %30 | 30.000 | mg |
E4 | Bakır | Bakır Sülfat %25 | 500 | mg |
E2 | İyot | Kalsiyum İyodat %62 | 350 | mg |
E8 | Selenyum | Sodyum Selenit %45 | 150 | mg |
3b803 | Kobalt | Kobalt Sülfat %21 | 50 | mg |
Aktif Karbon | Aktif Karbon %100 | 1.000 | mg | |
3a890 | Kolin | Kolin Klorid %70 | 50.000 | mg |
11,4,2 | Soda | Sodyum Bikarbonat | 50.000 | mg |
11,2,1 | Magnezyum | Magnezyum Oksit | 50.000 | mg |
11,3,1 | Fosfor | D.C.P %18 / %25 Ca | 3.000 | mg |
Amino Asitler | ||||
3,2,1 | Lizin | DL-Lizin %33 | 40.000 | mg |
3c301 | Methionin | DL-Methionin %50 | 100.000 | mg |
Glisin | L-Glisin | 60.000 | mg | |
Histidin | L-Histidin | 5.000 | mg | |
Tirozin | L-Tirozin | 5.000 | mg | |
Treonin | L-Treonin | 5.000 | mg | |
Antioksidanlar | ||||
E320 | BHA | Beta Hidroksi Asitler | 1.000 | mg |
Taşıyıcılar | ||||
E567 | Toksin Bağlayıcı | Klinoptilolit | q.s.p | |
Amonyum Klorür | Amonyum Klorür | q.s.p | ||
E1704 | Maya | Saccharomyces Cerevisiae | q.s.p | |
12,1,5 | Maya | İnaktif maya ürünü | q.s.p |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Hepatoid Karaciğer Düzenleyici 1000Gr”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.