Ankamix vitamin-mineral-maya 25Kg
- Vitamin ve mineral
- Canlı ve inaktif maya
- Toksin bağlayıcı
- Sindirim düzenleyici maya kültürleri içerir.
1.508₺
KarşılaştırÜRÜN ÖZELLİKLERİ :
İnek, düve, tosun, buzağı , koyun, keçi, oğlak gibi ruminant hayvanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Düzenli kullanıldığında besi hayvanlarında karkas randımanını ve et kalitesini arttırır, süt hayvanlarında süt verimini ve süt kalitesini arttırır. Duvar yalama ve toprak yeme gibi problemleri engeller içerisindeki mayalar ve rumen düzenleyiciler sayesinde rumen ve bağırsak floresinini düzenler. Bu sayede yemden yararlanmayı arttırır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin zehirlenmesine karşı hayvanları korur.
FAYDALARI :
- Süt veriminde artış
- Döl tutma, son atamama ve kızgınlık problemlerinde azalma
- Tırnak ve topallık problemlerinde azalma
- Meme sağlığında iyileşme (mastit ve somatik hücre sayısında azalma)
- Tüylerde canlılık ve parlaklık
- Canlı ağırlık kazanımında artış
- Et kalitesinde artış
- Sindirim problemlerinde azalma
- Hastalıklara karşı direnç gelişimi
KULLANIM ŞEKLİ :
Süt ve Besi büyükbaş hayvanlarda günlük 100 gr yem üzerine ilave edilir.
Buzağı, Süt ve Besi Küçükbaş hayvanlarda günlük 50gr yem üzerine ilave edilir.
Ağırlık | 25 kg |
---|
Tanımlayıcı Numara |
Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki Düzey Her 10 kg da |
Birim |
Vitaminler | ||||
E672 | Vitamin A | Retinol Asetat (1.000) | 2.750.000 | IU |
E671 | Vitamin D3 | Kolekalsiderol (500) | 550.000 | IU |
3a700 | Vitamin E | α tokoferol asetat %50 | 5.500 | mg |
3a315 | Vitamin B3 | Niasin %99 | 16.000 | mg |
İz Elementler | ||||
E5 | Mangan | Mangan Oksit %62 | 25.000 | mg |
E6 | Çinko | Çinko Oksit %72 | 25.000 | mg |
E1 | Demir | Demir Sülfat %30 | 25.000 | mg |
E4 | Bakır | Bakır Sülfat %25 | 4.280 | mg |
E2 | İyot | Kalsiyum İyodat %62 | 50 | mg |
E8 | Selenyum | Sodyum Selenit %45 | 45 | mg |
3b803 | Kobalt | Kobalt Sülfat %21 | 400 | mg |
3a890 | Kolin | Kolin Klorid %70 | 5.000 | mg |
11.4.2 | Soda | Sodyum Bikarbonat | 30.000 | mg |
11.2.1 | Magnezyum | Magnezyum Oksit | 147.000 | mg |
Bağlayıcılar | ||||
E567 | Toksin Bağlayıcı | Klinoptilolit | 60.000 | mg |
Sindirim Artırıcılar | ||||
E1704 | Maya | Saccharomyces Cerevisiae | 4,2×1010 | CFU |
12.1.5 | Maya | İnaktif maya ürünü | 25.000 | mg |
Bağırsak Flora Düzenleyiciler | ||||
E1704 | Mannan | Saccharomyces Cerevisiae | 9.000 | mg |
Aromatik Bileşikler | ||||
Aromatik karışım | Vanilya Aroması | 10.000 | mg | |
Taşıyıcılar | ||||
11.1.1 | Kalsiyum karbonat | Kalsiyum karbonat | q.s.p |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Ankamix vitamin-mineral-maya 25Kg”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.